公称通径 | DN15~DN300(mm) 1/2"~12" |
公称压差 | 10.0、16.0、20.0、25.0MPa |
接途径 | 法兰式、螺纹、电焊焊接 |
阀体型式 | 锻打阀体 |
氧气源气压表 | 压解热空气4-7bar(可带手轮) |
阀体材料 | A105、装饰管304、316、316L等 |
阀芯材质原料 | 不锈钢材质的316L、316、304 |
适合媒质 | 石油、管道煤气、水、水汽等 |
施行设备 | 单功用(气弹簧归零),双功用(气开气关式) |
控制方法 | 开关型(两位开关控制)、调高型(调节阀 导航定位器4-20mA等) |
用处的形式: 单用处实行单位、双用处实行单位 天燃气心理压力: 0.4~0.7MPa 氧气减压阀界面: G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" 区域工作温度: -30~+70℃ 可配126邮件: 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀 行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ![]() 手动式活套法兰压力阀体空间空间结构 手动式内螺牙压力阀体空间空间结构 |
公称通径DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公称重压 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
可靠性试验重压 | 效果做实验的时候 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封性能可靠性试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
非高压水密性冲击试验 | 0.4~0.7 | |||||||||||||
适用性物料 | 水、成品油、水蒸气、被蚀性类(常温下过热蒸汽或温度高压低压) |
注:该高压阀门为订做产品,标准及各连接尺寸都不相同,以上信息及图片仅供参考,所有外型结构尺寸以工程师设计为准,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请直接联系我们。
相关产品: 电动式超高压闸阀 气动系统三通管件三通球阀 气动系统蝶阀法兰阀体